काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ । आज गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १९ रुपैयाँ ५० पैसा, रातो आलु ४७ रुपैयाँ ६७ पैसा, सुकेको प्याज ९५ रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतिकिलो तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९४.०० | रू ९८.०० | रू ९५.७५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८.०० | रू १५.०० | रू ११.२५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.७५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| किनु | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |


























