काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ । आज गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ ४० पैसा, रातो आलु ४५ रुपैयाँ ४० पैसा, सुकेको प्याज १०१ रुपैयाँ ६० पैसा प्रतिकिलो तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २२.०० | रू १८.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २३.०० | रू ३५.०० | रू २८.२० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४७.०० | रू ४५.४० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३९.०० | रू ४०.०० | रू ३९.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९८.०० | रू १०५.०० | रू १०१.६० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २१०.०० | रू २०५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४३३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०४.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |


























