काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।आज गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ २० पैसा, रातो मुला २२ रुपैयाँ २५ पैसा, घिरौला ६५ रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो २९ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य तोकिएको छ । त्यसैगरी लोकल गाजर किलोको ४५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली १८ रुपैयाँ प्रति किलो मूल्य तोकिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १३.०० | रू १८.०० | रू १५.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २२.०० | रू ३०.०० | रू २६.२० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५८.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| किनु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |


























